Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ass. Longjumelloise Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GOSSET Nicolas - D8 | RETIF Gustave - D9 | 19-21 19-21 |
SH 2 | TOULLEC Melvin - D8 | PRESLE Romain - D9 | 22-20 21-13 |
SH 3 | ALLIAUME Cyril - D9 | MAROT Alexandre - D9 | 21-19 10-21 21-16 |
SD 1 | CHARRON Flavy - D9 | MAROT Emilie - P11 | 21-14 21-17 |
DH 1 | ALLIAUME Cyril
- D7
CHABALIER Frédéric - D8 |
LAHAYE Ludovic
- D7
MAROT Alexandre - D8 |
17-21 20-22 |
DD 1 | CHOPIN-HOCQUEL Minna
- D9
GAULTIER Chloe - D9 |
DA POIAN Sophie
- D8
LECOINTE Camille - P10 |
14-21 20-22 |
MX 1 | GOSSET Nicolas
- D8
DA CRUZ COSTA Catarina - D8 |
LERAY Loïc
- D8
MAROT Emilie - P10 |
22-20 21-16 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 3.