Match | Nozay Badminton Association | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GENIN Maxime - D9 | BLONDEAU Sylvain - P10 | 21-13 21-15 |
SH 2 | TREVEDY Johan - P10 | MAHEO Yves - P10 | 19-21 18-21 21-16 |
SH 3 | DENEUVILLE Fabien - P12 | RICHARD Julien - P10 | 21-14 29-30 21-16 |
SH 4 | BIBICHE Geoffrey - NC | MAZOYER Pierre - NC | 15-21 20-22 |
DH 1 | DENEUVILLE Fabien
- P12
MOALIC Tom - P11 |
CHOPIN François
- D8
RICHARD Julien - D8 |
25-27 21-19 23-25 |
DH 2 | PAGNACCO David
- NC
PEAUD Baptiste - NC |
MAHEO Yves
- D9
MAZOYER Pierre - NC |
21-14 13-21 21-17 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.