Match | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TOUET Jérome - D9 | GUINANDIE Florian - D8 | 24-22 15-21 17-21 |
SH 2 | BRETON Hugo - D9 | OSVATH Romain - D8 | 05-21 11-21 |
SH 3 | POULIGUEN Etienne - P10 | BELLAMY Alain - D9 | 16-21 21-17 21-10 |
SH 4 | FOUCHER Emeric - P10 | TOULLEC Melvin - D9 | 17-21 19-21 |
SD 1 | PAYSAN Inès - D8 | BERTHELOT Adeline - D8 | 14-21 21-17 17-21 |
SD 2 | ALAMANOS Laurence - D8 | VINCENT Manon - D8 | 21-14 21-14 |
DH 1 | BASTIN Emmanuel
- D8
BROUSSARD Lionel - D8 |
CHOPIN François
- D9
COUDIERE Jérôme - D8 |
21-14 21-15 |
DD 1 | DUVAL Hélène
- P10
PAYSAN Inès - D9 |
CHARRON Flavy
- D8
VINCENT Manon - D8 |
13-21 13-21 |
MX 1 | BASTIN Emmanuel
- D9
ALAMANOS Laurence - D8 |
MERIEUX Stéphane
- D8
BERTHELOT Adeline - D8 |
21-11 21-17 |
MX 2 | REYNET Denis
- P12
DUVAL Hélène - P10 |
RICHARD Julien
- D9
CHARRON Flavy - D9 |
07-21 08-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 6 à 4.