Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FABRE Kevin - NC | LAFORET Nicolas - D8 | 14-21 7-21 |
SH 2 | MOREIRA Lionel - NC | HAMON Loic - P10 | 9-21 11-21 |
SH 3 | VINCENT Eric - NC | BOUTELEUX Philippe - P10 | 13-21 16-21 |
SD 1 | CHEVALIER Christine - NC | DESCOTES Nathalie - P12 | 22-24 17-21 |
DH 1 | MOREIRA Lionel
- NC
PRADERE Patrick - NC |
BOUTELEUX Philippe
- P10
HAMON Loic - P11 |
15-21 13-21 |
DD 1 | CHINOSI Fabienne
- P11
HOCQUEL Valerie - D8 |
DESCOTES Nathalie
- P11
MONTES Audrey - P12 |
21-13 21-15 |
MX 1 | VINCENT Eric
- NC
HOCQUEL Valerie - P10 |
LAFORET Nicolas
- P10
MONTES Audrey - P11 |
13-21 13-21 |
Rencontre remportée par Association Sport et Bien Etre - Badminton sur le score de 6 à 1.