Match | Bad'Athis | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | RAMBAUD Damien - D7 | BELLAMY Alain - D7 | 21-14 21-19 |
SH 2 | DUVEAU Guillaume - P11 | THIBAULT Francois - D9 | 21-18 21-19 |
SH 3 | LEBER Matthieu - P11 | MERIEUX Stéphane - D9 | 21-18 12-21 16-21 |
SD 1 | LE BERRE Stéphanie - D8 | DECOUFLET Sophie - P10 | 21-10 21-16 |
DH 1 | CUNAULT Fabien
- P11
LEBER Matthieu - P12 |
BELLAMY Alain
- D9
RICHARD Julien - D8 |
16-21 17-21 |
DD 1 | RAMISSE Myriam
- D8
TOURTE Polireth - D9 |
DECOUFLET Sophie
- D8
DONNIER-VALENTIN Myriam - D7 |
12-21 10-21 |
MX 1 | RAMBAUD Damien
- R6
LE BERRE Stéphanie - R6 |
MERIEUX Stéphane
- D8
DA CRUZ COSTA Catarina - D8 |
21-9 21-12 |
Rencontre remportée par Bad'Athis sur le score de 4 à 3.