Match | Longpont Omnisport | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BULTINCK Rémi - D9 | TOULLEC Melvin - D9 | 15-21 21-19 21-19 |
SH 2 | LOKHUN Rajive - P10 | MUTZENBERG Dylan - D9 | 23-21 21-16 |
SH 3 | SIMON Corentin - P12 | GOSSET Nicolas - D9 | 15-21 22-24 |
SD 1 | VASSEUR Sophie - D9 | DA CRUZ COSTA Catarina - P12 | 21-12 21-07 |
DH 1 | LOKHUN Rajive
- P10
SIMON Corentin - P12 |
CARDOSO PEREIRA Carlos
- D9
GUINANDIE Florian - P11 |
16-21 17-21 |
DD 1 | VASSEUR Sophie
- D9
LANDEAU Alizée - P12 |
GAULTIER Chloe
- P10
DA CRUZ COSTA Catarina - P10 |
21-19 21-18 |
MX 1 | MARTIN Benjamin
- D8
FELIX Sindia - P11 |
CHABALIER Frédéric
- D8
GAULTIER Chloe - P10 |
15-21 22-20 16-21 |
Rencontre remportée par Longpont Omnisport sur le score de 4 à 3.