Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Mjc Boby Lapointe Villebon | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BUREAU Sébastien - D8 | COQUANT Cedric - D8 | 21-17 21-11 |
SH 2 | FARGIER-GONCALVES Quentin - D8 | BORGARD Jean-marc - D8 | 21-15 21-11 |
SH 3 | GOSSET Nicolas - D9 | GRANGER Gilles - D9 | 21-07 21-08 |
SH 4 | CARDOSO PEREIRA Carlos - P10 | FITTAN Franck - D9 | 21-10 21-16 |
SD 1 | BERTHELOT Adeline - D8 | CADIC Véronique - D9 | 21-09 21-16 |
SD 2 | DECOUFLET Sophie - D9 | GEST Carole - P10 | 20-22 16-21 |
DH 1 | CARDOSO PEREIRA Carlos
- D9
FARGIER-GONCALVES Quentin - P10 |
BOQUET Wilfrid
- D8
SENG Jimmy - D9 |
21-15 21-16 |
DD 1 | DA CRUZ COSTA Catarina
- P10
GAULTIER Chloe - P10 |
BLAIX Marie
- P10
GEST Carole - D9 |
20-22 21-14 21-11 |
MX 1 | MERIEUX Stéphane
- D9
DONNIER-VALENTIN Myriam - D8 |
MAILLARD Sylvain
- D8
BLAIX Marie - D8 |
21-12 23-21 |
MX 2 | CHABALIER Frédéric
- D8
DA CRUZ COSTA Catarina - P10 |
GENIN Marc
- P12
CADIC Véronique - D8 |
21-13 21-19 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 9 à 1.