Match | Longpont Omnisport | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LOKHUN Rajive - P10 | FARGIER-GONCALVES Quentin - D8 | 20-22 15-21 |
SH 2 | SIMON Corentin - P12 | GOSSET Nicolas - D9 | 21-17 17-21 19-21 |
SH 3 | DAGAUT Guillaume - NC | MUTZENBERG Dylan - D9 | 11-21 06-21 |
SH 4 | LESTOQUOY Hugo - NC | DONNIER-VALENTIN Jean-claude - D9 | 11-21 21-17 17-21 |
SD 1 | VASSEUR Sophie - D9 | BERTHELOT Adeline - D8 | 07-21 11-21 |
SD 2 | FELIX Sindia - P12 | DECOUFLET Sophie - D9 | 09-21 15-21 |
DH 1 | GUILLAUMIN Pascal
- P12
LOKHUN Rajive - P10 |
CARDOSO PEREIRA Carlos
- D9
FARGIER-GONCALVES Quentin - P10 |
15-21 08-21 |
DD 1 | LANDEAU Alizée
- P12
VASSEUR Sophie - D9 |
DECOUFLET Sophie
- D8
MONTAUBAN Cécile - D8 |
21-23 17-21 |
MX 1 | MARTIN Benjamin
- D8
LANDEAU Alizée - P12 |
MERIEUX Stéphane
- D9
DONNIER-VALENTIN Myriam - D8 |
13-21 21-17 16-21 |
MX 2 | GUILLAUMIN Pascal
- P12
LANDEAU Marine - P12 |
CHABALIER Frédéric
- D8
DA CRUZ COSTA Catarina - P10 |
09-21 09-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 10 à 0.