Match | Ass. Longjumelloise Badminton | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SCHMALTZ-MICHELIN Florian - P11 | TOULLEC Melvin - D9 | 12-21 7-21 |
SH 2 | GAUSSERAND Nicolas - P11 | GUINANDIE Florian - P10 | 21-12 14-21 15-21 |
SH 3 | PLANCHON Eric - P11 | CHOPIN François - P11 | 16-21 21-17 21-10 |
SD 1 | ROUSSEAU Delphine - P11 | CHOPIN-HOCQUEL Minna - P10 | 23-21 22-20 |
DH 1 | CLAVEL Pascal
- D8
VINCENTI Lionel - D8 |
CHOPIN François
- D9
COUDIERE Jérôme - P10 |
21-14 21-19 |
DD 1 | FAUCON Agnès
- D9
ROUSSEAU Delphine - D9 |
CHOPIN-HOCQUEL Minna
- P12
HOCQUEL Valerie - P10 |
17-21 12-21 |
MX 1 | PLANCHON Eric
- P10
FAUCON Agnès - D9 |
GUINANDIE Florian
- P12
CHINOSI Fabienne - P11 |
21-15 12-21 17-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 3.