Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Longpont Omnisport | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COUDIERE Jérôme - D9 | MARTIN Benjamin - P10 | 19-21 21-10 5-21 |
SH 2 | TOULLEC Melvin - D9 | SIMON Corentin - P12 | 21-14 21-9 |
SH 3 | GUINANDIE Florian - P10 | HUYNH Damien - NC | 21-4 21-4 |
SD 1 | ARUL Elsa - D9 | VASSEUR Sophie - D9 | 11-21 7-21 |
DH 1 | CHOPIN François
- D9
COUDIERE Jérôme - P10 |
HUYNH Damien
- NC
SIMON Corentin - P12 |
21-12 21-12 |
DD 1 | CHOPIN-HOCQUEL Minna
- P12
HOCQUEL Valerie - P10 |
CABIROU Nathalie
- D7
VASSEUR Sophie - D9 |
10-21 11-21 |
MX 1 | TOULLEC Melvin
- P11
CHINOSI Fabienne - P11 |
MARTIN Benjamin
- D8
CABIROU Nathalie - D7 |
12-21 13-21 |
Rencontre remportée par Longpont Omnisport sur le score de 4 à 3.