Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Club de Badminton Seine Essonne | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BELLAMY Alain - D7 | WOLFF Boris - D8 | 21-18 21-19 |
SH 2 | MERIEUX Stéphane - D9 | ROUGE Benjamin - D8 | 19-21 21-16 19-21 |
SH 3 | SOUMIREU Loïc - P10 | KEO Michel - D9 | 15-21 21-18 21-15 |
SD 1 | DECOUFLET Sophie - D9 | AUMASSON Emma - D8 | 11-21 9-21 |
DH 1 | DONNIER-VALENTIN Jean-claude
- D7
RICHARD Julien - D8 |
KEO Michel
- D7
WOLFF Boris - D9 |
17-21 21-18 17-21 |
DD 1 | DECOUFLET Sophie
- D8
MONTAUBAN Cécile - D8 |
AUMASSON Emma
- D8
METHAIS Agnès - D7 |
14-21 17-21 |
MX 1 | MERIEUX Stéphane
- D9
DONNIER-VALENTIN Myriam - D8 |
ROUGE Benjamin
- D7
METHAIS Agnès - D9 |
21-16 21-15 |
Rencontre remportée par Club de Badminton Seine Essonne sur le score de 4 à 3.