Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Club De Badminton De Lisses | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FABRE Arnaud - D7 | MENDES DAS NEVES Paulo - R6 | 16-21 21-16 21-16 |
SH 2 | BUREAU Sébastien - D8 | FLANDIN Romain - D7 | 16-21 22-20 21-17 |
SH 3 | FARGIER-GONCALVES Quentin - D8 | DELESTRE Guillaume - D7 | 20-22 16-21 |
SD 1 | BERTHELOT Adeline - D8 | FORTIN Pauline - D7 | 13-21 13-21 |
DH 1 | FABRE Arnaud
- D7
LEROY Thomas - D8 |
DELESTRE Guillaume
- R6
FLANDIN Romain - D9 |
21-12 21-14 |
DD 1 | CHABALIER Fanny
- R6
DROUILLEAUX Camille - D8 |
FORTIN Pauline
- R5
TARDIF Emeline - R6 |
17-21 21-17 18-21 |
MX 1 | LEROY Thomas
- D8
CHABALIER Fanny - D7 |
MENDES DAS NEVES Paulo
- D7
NERY Chrystel - D7 |
17-21 11-21 |
Rencontre remportée par Club De Badminton De Lisses sur le score de 4 à 3.