Match | Ass. Longjumelloise Badminton | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | RIVAS Xavier - D9 | BLONDEAU Sylvain - D9 | 21-19 21-17 |
SH 2 | RIVAS Dorian - P10 | RUCKEBUSCH Jérôme - D9 | 21-17 14-21 16-21 |
SH 3 | RIVAS Loan - P12 | JOLY Bastien - D9 | 08-21 05-21 |
SH 4 | GAVILLET Valentin - NC | CARDOSO PEREIRA Carlos - P10 | 11-21 09-21 |
DH 1 | RIVAS Xavier
- D9
RIVAS Loan - P11 |
MASSING Cyrille
- D9
BLONDEAU Sylvain - D9 |
10-21 14-21 |
DH 2 | RIVAS Dorian
- D9
GAVILLET Valentin - NC |
CARDOSO PEREIRA Carlos
- P10
LEVEQUE Aurélien - NC |
19-21 21-23 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 5 à 1.