Match | Bondoufle Amical Club | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TOQUET Mathias - D9 | DOMASZEWICZ Wolfgang - D8 | 23-21 21-18 |
SH 2 | LEFAUT Adrien - P11 | THIBAULT Francois - D8 | 21-17 11-21 10-21 |
SH 3 | NOURRY Nathan - P12 | JOLY Bruno - P10 | 14-21 21-23 |
SD 1 | TOQUET Alexandra - P11 | DUMOULIN Hélène - NC | 21-14 21-14 |
DH 1 | LE DORLOT Laurent
- D9
PHILIPPON Gerald - D8 |
DOMASZEWICZ Wolfgang
- D9
TURELLE Cédric - D9 |
14-21 21-16 21-16 |
DD 1 | FLOTTES Anaïk
- P12
TOQUET Alexandra - P12 |
CHINOSI Fabienne
- D9
DUMOULIN Hélène - NC |
21-19 17-21 19-21 |
MX 1 | AUDAT Jean-philippe
- D9
GRATIEN-DUPUIS Hélène - P11 |
TURELLE Cédric
- P10
CHINOSI Fabienne - P10 |
21-14 21-17 |
Rencontre remportée par Bondoufle Amical Club sur le score de 4 à 3.