Match | Mjc Boby Lapointe Villebon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELECOUR David - D8 | BELLAMY Alain - D8 | 21-19 11-21 10-21 |
SH 2 | NICOLAS Hervé - D8 | CHABALIER Frédéric - D8 | 21-15 21-13 |
SH 3 | COLAS Sébastien - D9 | DIOT Aurélien - P10 | 21-14 21-17 |
SD 1 | BLAIX Marie - D9 | BONNEVILLE Aurélie - P12 | 11-21 07-21 |
DH 1 | DELECOUR David
- D7
GILLY Olivier - D8 |
MERIEUX Stéphane
- D9
SOUMIREU Loïc - D9 |
19-21 16-21 |
DD 1 | BLAIX Marie
- D9
GAUTHIER Marie-héléne - P10 |
DECOUFLET Sophie
- D7
MONTAUBAN Cécile - D8 |
15-21 14-21 |
MX 1 | COLAS Sébastien
- D9
GAUTHIER Marie-héléne - D9 |
DIOT Aurélien
- D9
DECOUFLET Sophie - D8 |
21-12 20-22 21-11 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 3.